钠长石烘干机干燥强度大,由于物料在气流中高度分散,颗粒的全部表面积极为干燥的有效面积。干燥时间短气流干燥器结构简单,占地面积小,易于建造和维修。处理量大,热效率高。
当干燥非结合水时,热效率可达60%。干燥机实现了“零水平推力”,大大减少了挡托轮的磨损,筒体运转平稳可靠;干燥机采用“调心式托轮装置”,使托轮和滚圈的配合永远呈线性接触,从而大大降低了磨损和动力损耗。
一、产品说明 吉宏机械设备有限公司生产的钠长石烘干机转筒烘干机也叫滚筒干燥设备或圆筒烘干机,是矿业设备中应用最普通且广泛的一种干燥设备。适于干燥金属和非金属矿的磁、重、浮精矿及水泥工业的粘土和煤矿工业的煤泥等。
二、产品特点 钠长石烘干机生产率高,操作方便。转筒烘干机筒体是卧式回转圆筒,其内部从前至后焊有交错排列角度不同的各式抄板。
产品规格 (m) |
生产能力 (T/H) |
主电机 | 主减速机 | 重量(T) | ||
功率(KW) | 型号 | 型号 | 速比 | |||
Φ1.2×10 | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-I | --- | 13.5 |
Φ1.5×12 | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6-B3 | JZQ500-Ⅲ-2F | --- | 18.9 |
Φ1.5×15 | 4-6 | 18.5 | Y200L1-6 | JZQ500-Ⅲ-2F | --- | 21 |
Φ1.8×12 | 4-6 | 18.5 | Y160L-6 | ZQ50-16Ⅱ-2 | 16.46 | 23 |
Φ2.2×12 | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 38 |
Φ2.2×14 | 7-12 | 22 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 40 |
Φ2.2×16 | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 45 |
Φ2.4×14 | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 51 |
Φ2.4×18 | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54 |
Φ2.4×20 | 10-14 | 37 | Y250N-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 55 |
Φ3×20 | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 78 |
Φ3×25 | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 105 |
先进民营企业
3A级信用企业
诚信品牌企业
重合同守信誉企业